PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ | |
TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG |
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET | ||||
- VIOLYMPIC- MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH- NĂM HỌC 2021- 2022 | ||||
| ||||
|
|
|
| |
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | |
1 | 4D | Nhất | ||
2 | 5C | Nhất | ||
3 | 4D | Nhì | ||
4 | 5C | Nhì | ||
5 | 4D | Ba | ||
6 | 5C | Ba | ||
|
|
|
| |
| (Danh sách có 06 học sinh đạt giải) |
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET | ||||
- VIOLYMPIC- MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT- NĂM HỌC 2021- 2022 | ||||
| ||||
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | |
1 | 1C | Nhất | ||
2 | Lê Bùi Hương Giang | 2D | Nhất | |
3 | 3A | Nhất | ||
4 | Ninh Đức Mạnh | 4D | Nhất | |
5 | 5C | Nhất | ||
6 | 1C | Nhì | ||
7 | 2C | Nhì | ||
8 | 3A | Nhì | ||
9 | 3D | Nhì | ||
10 | 4D | Nhì | ||
11 | 4A | Nhì | ||
12 | 5C | Nhì | ||
13 | 5C | Nhì | ||
14 | 5C | Nhì | ||
15 | Nguyễn Gia Bảo | 1A | Ba | |
16 | Đỗ Tuấn Kiệt | 1A | Ba | |
17 | 3A | Ba | ||
18 | 3A | Ba | ||
19 | 3C | Ba | ||
20 | 3B | Ba | ||
21 | 4A | Ba | ||
22 | 4B | Ba | ||
23 | 4B | Ba | ||
24 | 5C | Ba | ||
25 | 5C | Ba | ||
26 | 5C | Ba | ||
27 | 5C | Ba | ||
28 | 3C | Khuyến khích | ||
29 | 3B | Khuyến khích | ||
30 | 3A | Khuyến khích | ||
31 | 3B | Khuyến khích | ||
32 | 3B | Khuyến khích | ||
33 | 3B | Khuyến khích | ||
34 | 3D | Khuyến khích | ||
35 | 4B | Khuyến khích | ||
36 | 4B | Khuyến khích | ||
37 | 4D | Khuyến khích | ||
38 | 4A | Khuyến khích | ||
39 | 4D | Khuyến khích | ||
40 | 4A | Khuyến khích | ||
41 | 5B | Khuyến khích | ||
42 | Nguyễn Minh Đức | 5A | Khuyến khích | |
43 | 5C | Khuyến khích | ||
44 | 5A | Khuyến khích | ||
45 | 5A | Khuyến khích | ||
46 | 5A | Khuyến khích | ||
47 | 5C | Khuyến khích | ||
48 | 5B | Khuyến khích | ||
|
|
|
| |
| (Danh sách có 48 học sinh đạt giải) |