DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT CÁC GIẢI THỂ THAO
Stt | Môn thi đấu | Đoạt giải | Nội dung thi | Đơn vị | Học sinh | Lớp | Đơn vị tổ chức |
1 | Aerobics | Nhì | Bài tự chọn | Huyện | Đội aerobics trường |
| Hội khoẻ |
2 | Bơi | Nhì | 50m trườn sấp | Tỉnh | Kiểu Ngân Dương | 5B | Giải Thanh thiếu nhi tỉnh |
Nhất | 100m trườn sấp | Huyện | Kiểu Ngân Dương | 5B | Huyện | ||
Nhì | 50m trườn sấp | Huyện | Kiểu Ngân Dương | 5B | Huyện | ||
3 | Bóng bàn | Ba | Đơn nam | Tỉnh | Bùi Đức Dương | 5B | Giải phát thanh và truyền hình tỉnh |
Nhất | Đôi nam nữ | Huyện | Bùi Đức Dương | 5B | Giải phát thanh và truyền hình tỉnh | ||
Ba | Đôi nam nữ | Tỉnh | Hồng Ngọc | 4B | Giải phát thanh và truyền hình tỉnh | ||
Nhất | Đôi nam nữ | Huyện | Hồng Ngọc | 4B | Giải phát thanh và truyền hình tỉnh | ||
Nhì | Đơn nữ | Huyện | Hồng Ngọc | 4B | Giải phát thanh và truyền hình tỉnh | ||
4 | Cờ vua | Nhất |
| Huyện | Tùng Dương | 5A | Hội khoẻ |
Nhì |
| Huyện | Nguyễn Thị Thùy Dương | 3C | Hội khoẻ | ||
ba |
| Huyện | Phạm Lê Tuấn Khanh | 3B | Hội khoẻ | ||
ba |
| Huyện | Ngọc Lan | 5A | Hội khoẻ |