TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 3, 4 VÀ 5 KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021 - 2022
STT | Họ Và Tên | Lớp | Danh hiệu khen thưởng |
1 | Lê Nguyễn Khánh Hà | 3A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
2 | Hoàng Ngọc Bảo Hân | 3A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
3 | Đỗ Nguyễn Thảo Huyền | 3A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
4 | Lê Thị Thu Huyền | 3A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
5 | Lã Minh Hưng | 3A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
6 | Nguyễn Nguyên Khang | 3A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
7 | Bùi Tùng Lâm | 3A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
8 | Nguyễn Bùi Yến Vy | 3A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
9 | Phạm Thị Khánh An | 3B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
10 | Vũ Mai Anh | 3B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
11 | Vũ Thị Phương Anh | 3B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
12 | Nguyễn Thùy Linh | 3B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
13 | Bùi Thanh Nhàn | 3B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
14 | Vũ Thị Hồng Phúc | 3B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
15 | Bùi Đức Toàn | 3B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
16 | Ninh Đức Toàn | 3B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
17 | Lê Kiều Trang | 3B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
18 | Nguyễn Thành Vinh | 3B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
19 | Phạm Thị Kim Ngân | 3B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
20 | Phạm Hà Vy | 3B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
21 | Nguyễn Thùy Dương | 3C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
22 | Nguyễn Minh Đức | 3C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
23 | Nguyễn Ngọc Hà | 3C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
24 | Phạm Như Hân | 3C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
25 | Vũ Huy Hoàng | 3C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
26 | Nguyễn Thành Khang | 3C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
27 | Vũ Thị Trà My | 3C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
28 | Đinh Hoàng Phương | 3C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
29 | Vũ Thị Anh Thư | 3C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
30 | Nguyễn Bảo An | 3D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
31 | Phạm Quốc Đại | 3D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
32 | Nguyễn Thuý Hiền | 3D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
33 | Vương Mạnh Hùng | 3D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
34 | Nguyễn Trà My | 3D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
35 | Bùi Đại Nhật | 3D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
36 | Vũ Thị Nhật Tân | 3D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
37 | Ninh Hiền Thanh | 3D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
38 | Nguyễn Thanh Trúc | 3D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
39 | Đỗ Thị Phương Thảo | 3D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
40 | Phạm Thị Hải Yến | 3D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
41 | Nguyễn Hải Anh | 4A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
42 | Trần Vân Anh | 4A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
43 | Đinh Hoàng Hà | 4A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
44 | Vương Thu Hương | 4A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
45 | Vũ Thị Thùy Linh | 4A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
46 | Phạm Minh Quang | 4A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
47 | Đặng Thị Phương Thảo | 4A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
48 | Nguyễn Thủy Tiên | 4A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
49 | Trần Thị Tố Uyên | 4A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
50 | Vũ Tường Vy | 4A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
51 | Phạm Đức Duy | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
52 | Lê Trung Hiếu | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
53 | Vũ Thanh Khuyên | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
54 | Bùi Nhật Linh | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
55 | Phạm Thành Long | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
56 | Lê Minh Nguyệt | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
57 | Vũ Nam Phong | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
58 | An Minh Phương | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
59 | Nguyễn Hoàng Quân | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
60 | Nguyễn Như Quỳnh | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
61 | Vũ Nhật Tiến | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
62 | Vũ Đặng An Vũ | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
63 | Bùi Hải Yến | 4B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
64 | Tạ Thị Quỳnh Anh | 4C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
65 | Đỗ Thu Hà | 4C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
66 | Bùi Quang Huy | 4C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
67 | Nguyễn Phương Linh | 4C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
68 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 4C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
69 | Phạm Nhật Minh | 4C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
70 | Đinh Thị Trà My | 4C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
71 | Phạm Thị Thanh Tâm | 4C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
72 | Ninh Thảo Vy | 4C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
73 | Phùng Thị Hà Vy | 4C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
74 | Nguyễn Mạnh Chiến | 4D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
75 | Tạ Đoàn Hà Linh | 4D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
76 | Ninh Đức Mạnh | 4D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
77 | Ngô Minh Phúc | 4D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
78 | Bùi Phương Thúy | 4D | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
79 | Lê Thị Thanh An | 5A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
80 | Nguyễn Ngọc Bảo Châm | 5A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
81 | Đoàn Phan An Khánh | 5A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
82 | Nguyễn Đại Tư Duy | 5A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
83 | Tạ Thị Khánh Ngọc | 5A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
84 | Phạm Ngọc Tường Vi | 5A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
85 | Nguyễn Hoàng Chương | 5A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
86 | Tạ Thị Thanh Hương | 5A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
87 | Lê Phương Thảo | 5A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
88 | Tạ Lâm Quang Việt | 5A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
89 | Phạm Giang Linh | 5A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
90 | Hỏa Đức Minh Quân | 5A | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
91 | Nguyễn Ngọc Bảo Châm | 5B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
92 | Ninh Đức Châu | 5B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
93 | Nguyễn Hải Yến Chi | 5B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
94 | Nguyễn Lê Ngọc Hà | 5B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
95 | Phạm Lê Tuấn Khanh | 5B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
96 | Đỗ Thị Thanh Nhàn | 5B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
97 | Bùi Minh Tiến | 5B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
98 | Dương Thị Huyền Trang | 5B | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
99 | Nguyễn Thanh Bình | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
100 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
101 | Phạm Ngọc Hà | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
102 | Phạm Hoàng Hải | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
103 | Vũ Ngọc Hân | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
104 | Bùi Ninh Hiếu | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
105 | Bùi Trọng Kim | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
106 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
107 | Nguyễn Khánh Linh | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
108 | Đinh Hoàng Minh | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
109 | Vũ Thành Nhân | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
110 | Nguyễn Thành Phát | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
111 | Nguyễn Tiến Phú | 5C | HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN |
( Danh sách có 111 học sinh)
STT | Họ Và Tên | Lớp | Danh hiệu khen thưởng |
1 | Nguyễn Gia Linh | 3A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
2 | Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 3B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
3 | Lê Bảo Hân | 3C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
4 | Tạ Thị Quỳnh Mai | 3D | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
5 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 3D | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
6 | Vũ Thị Thùy Dương | 4A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
7 | Hoàng Thị Hồng Hạnh | 4A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
8 | Nguyễn Kim Ngân | 4A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
9 | Lê Công Văn | 4A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
10 | Bùi Thị Kim Anh | 4B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
11 | Vũ Thị Phương Thảo | 4B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
12 | Bùi Minh Giang | 4B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
13 | Mai Anh Tuấn | 4B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
14 | Nguyễn Thị Minh Phương | 4B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
15 | Nguyễn Phi Long | 4B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
16 | Nguyễn Anh Thư | 4B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
17 | Phạm Gia Linh | 4C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
18 | Lê Thị Hà Vy | 4C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
19 | Nguyễn Minh Anh | 5A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
20 | Bùi Thị Khánh Linh | 5A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
21 | Vũ Hoàng Hà | 5B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
22 | Lê Thị Thanh Tâm | 5B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
23 | Nguyễn Ngọc Diệp | 5C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
24 | Nguyễn Hoàng Linh | 5C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
25 | Bùi Nguyễn Tường Vy | 5C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
26 | Tạ Thị Hải Yến | 5C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
27 | Tạ Thị Ngọc Minh | 5A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
28 | Nguyễn Thị Nhâm | 5A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
29 | Bùi Đức Thành | 5A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
30 | Phạm Hoài Thương | 5A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT |
|
( Danh sách có 30 học sinh)
STT | Họ Và Tên | Lớp | Danh hiệu khen thưởng |
1 | Nguyến Trí Trung | 3A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
2 | Hoàng Tuấn Tú | 3A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
3 | Ngô Minh Trí | 3A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
4 | Lâm Phú Hải | 3B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
5 | Đoàn Nguyễn Ngọc Hiệp | 3B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
6 | Đoàn Việt Hoàng | 3B | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TOÁN |
7 | Phạm Minh Anh | 3C | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TOÁN |
8 | Nguyễn Khánh Duy | 3C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
9 | Nguyễn Việt Hưng | 3C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
10 | Phạm Long Nhật | 3C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
11 | Nguyễn Xuân Phúc | 3C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
12 | Nguyễn Tùng Dương | 3D | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
13 | Phạm Thiên Thảo | 3D | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
14 | Đỗ Thị Hoàng Trang | 3D | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
15 | Nguyễn Hoàng Bảo Trang | 3D | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
16 | Vũ Đặng Khánh Vân | 3D | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
17 | Nguyễn Phúc Vinh | 3D | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
18 | Nguyễn Chí Bảo | 4A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
19 | Hoàng Nhật Minh | 4A | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
20 | Vũ Thanh Bình | 4C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
21 | Vũ Quang Minh | 4C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
22 | Nguyễn Thị Linh Nhi | 4C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
23 | Nguyễn Tài Trí Quân | 4D | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
24 | Tống Lê Thái An | 5B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
25 | Nguyễn Gia Bảo | 5B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
26 | Phạm Gia Bảo | 5B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
27 | Điền Hải Đăng | 5B | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
28 | Phạm Thị Yến Vy | 5C | CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN |
( Danh sách có 28 học sinh)
STT | Họ Và Tên | Lớp | Danh hiệu khen thưởng |
1 | Bùi Lê Khánh An | 3A | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
2 | Vũ Ngọc Hoàng Anh | 3A | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
3 | Hoàng Ngọc Ánh | 3A | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
4 | Lê Thị Lan | 3A | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
5 | Nguyễn Hồng Ngọc | 3A | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
6 | Nguyễn Thị Thương | 3A | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
7 | Đặng Hà Vy | 3A | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
8 | Nguyễn Thu Xuân | 3A | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
9 | Nguyễn Thanh Thảo | 3A | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
10 | Vũ Thị Ngọc Anh | 3B | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
11 | Vương Thùy Linh | 3B | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
12 | Tạ Thị Hà Ngân | 3B | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
13 | Lê Thị Bảo Ngọc | 3B | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
14 | Nguyễn Xuân Thành | 3B | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
15 | Ninh Dương Tường Vy | 3B | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
16 | Vũ Trần Lâm Uyên | 3C | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
17 | Nguyễn Phương Lan | 3C | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
18 | Phạm Ngọc Trà My | 3D | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
19 | Đỗ Tiến Phong | 4A | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
20 | Phạm Thị Thanh Đào | 4D | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
21 | Nguyễn Thành Đạt | 4D | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
22 | Phạm Diệu Chi | 5A | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
23 | Nguyễn Minh Đức | 5A | CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN |
