TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN TỪ | ||||
DANH SÁCH HỌC ĐẠT GIẢI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI | ||||
NĂM HỌC: 2016- 2017 | ||||
|
|
|
|
|
STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Đạt giải |
1 | Phạm Thị Thu Hương | 5A | 16,5 | Nhất |
2 | Bùi Đức Hải | 5C | 16,25 | Nhất |
3 | Phạm Yến Linh | 5A | 16 | Nhì |
4 | Nguyễn Thu Uyên | 5A | 16 | Nhì |
5 | Bùi Vũ Anh Đức | 5B | 16 | Nhì |
6 | Nguyễn Huy Trọng | 5A | 15,75 | Ba |
7 | Nguyễn Thiện Hải | 5A | 15,5 | Ba |
8 | Phạm Thúy Hằng | 5A | 15,25 | Ba |
9 | Phạm Hiền Mai | 5A | 14 | Ba |
10 | Nguyễn Xuân Nguyên | 5A | 14 | Ba |
11 | Mai Thị Hương Giang | 5A | 13,75 | Khuyến khích |
12 | Vũ Thanh Tùng Dương | 5C | 13,75 | Khuyến khích |
13 | Bùi Thanh Nga | 5A | 13,5 | Khuyến khích |
14 | Nguyễn Phạm Minh Thắng | 5A | 13,25 | Khuyến khích |
15 | Phạm Hoàng Hải | 5A | 12,5 | Khuyến khích |
16 | Phạm Việt Hùng | 5A | 12,5 | Khuyến khích |
17 | Trần Thị Bảo Ngọc | 4C | 14,5 | Nhất |
18 | Đinh Nguyễn Lâm Tùng | 4A | 14,39 | Nhì |
19 | Lê Yến Nhi | 4B | 13,05 | Ba |
20 | Đinh Thị Khánh Linh | 4B | 12,2 | Ba |
21 | Bùi Hồng Nhung | 4A | 11,9 | Khuyến khích |
22 | Đinh Thị Hương Thảo | 4A | 11,55 | Khuyến khích |
23 | Trần Mạnh Hùng | 4B | 11,4 | Khuyến khích |
24 | Phạm Yến Nhi | 4C | 11,4 | Khuyến khích |
25 | Phạm Đức Thắng | 4A | 11,3 | Khuyến khích |
26 | Bùi Thanh Hiền | 4B | 11,05 | Khuyến khích |
27 | Bùi Vũ Anh Tuấn | 3B | 18,5 | Nhất |
28 | Phạm Thị Hoài Thu | 3C | 18,25 | Nhất |
29 | Trịnh Hoàng Đức | 3C | 18 | Nhất |
30 | Phạm Yến Nhi | 3C | 17,5 | Nhì |
31 | Phạm Trần Uyên Nhi | 3C | 17,25 | Nhì |
32 | Trần Thị Lâm Oanh | 3C | 17 | Nhì |
33 | Phạm Việt Hoàng | 3B | 16,5 | Ba |
34 | Đinh Thị Thùy Chinh | 3C | 16 | Ba |
35 | Cao Phương Diệu My | 3C | 15,75 | Ba |
36 | Ngô Ánh Linh | 3A | 15,5 | Ba |
37 | Bùi Tuấn Anh | 3C | 15,5 | Ba |
38 | Nguyễn Thanh Tuyết Mai | 3B | 15,25 | Khuyến khích |
39 | Mai Hà Anh | 3C | 15,25 | Khuyến khích |
40 | Mai Phương Anh | 3A | 14,75 | Khuyến khích |
41 | Bùi Đặng Thành Đạt | 3B | 14,75 | Khuyến khích |
42 | Trương Đăng Gia Bình | 3B | 14,25 | Khuyến khích |
43 | Nguyễn Thị Hà Vy | 2B | 19 | Nhất |
44 | Mai Ngọc Sơn | 2A | 18,25 | Nhất |
45 | Phạm Việt Anh | 2B | 17,5 | Nhì |
45 | Trần Thị Lâm Dung | 2B | 17,25 | Nhì |
46 | Đinh Thị Bình An | 2B | 16,5 | Nhì |
47 | Trần Nguyễn Anh Thư | 2B | 16,5 | Nhì |
48 | Đinh Đỗ Thành Đạt | 2A | 16 | Ba |
49 | Nguyễn Thanh Bình | 2B | 15,55 | Ba |
50 | Phạm Linh Hương | 2B | 15,5 | Ba |
51 | Lê Yến Nhi | 2B | 15,5 | Ba |
52 | Phạm Thị Mai Anh | 2B | 14,5 | Ba |
53 | Nguyễn Thành Lưu | 2B | 14,5 | Ba |
54 | Trần Yến Vi | 2A | 13,5 | Khuyến khích |
55 | Đinh Thị Thanh Hiền | 2B | 13,5 | Khuyến khích |
56 | Lê Nhật Quỳnh | 2A | 12,75 | Khuyến khích |
57 | Nguyễn Thị Anh Đào | 2C | 12,5 | Khuyến khích |
58 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 2C | 12,5 | Khuyến khích |
Hiệu trưởng
Đã kí
Phạm Thị Nhung