STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian (s) | Xếp giải |
1 | 4B | 290 | 261 | Nhất | |
2 | 5B | 280 | 482 | Nhất | |
3 | 4B | 270 | 279 | Nhất | |
4 | 5A | 260 | 577 | Nhì | |
5 | 4B | 260 | 229 | Nhì | |
6 | 4B | 260 | 334 | Nhì | |
7 | 3D | 260 | 996 | Nhì | |
8 | 3C | 260 | 423 | Nhì | |
9 | 5B | 260 | 286 | Nhì | |
10 | 4C | 250 | 293 | Ba | |
11 | 5A | 240 | 301 | Ba | |
12 | 5B | 240 | 520 | Ba | |
13 | 3C | 240 | 1156 | Ba | |
14 | 3C | 240 | 1375 | Ba | |
15 | 5A | 230 | 353 | Ba | |
16 | Ngô Minh Trang | 4B | 230 | 464 | Ba |
17 | 5A | 230 | 489 | Ba | |
18 | 3A | 230 | 495 | Ba | |
19 | 2B | 230 | 380 | Ba | |
20 | 4A | 230 | 457 | Ba | |
21 | 4B | 230 | 569 | Ba | |
22 | 5A | 220 | 387 | Khuyến khích | |
23 | 4A | 220 | 366 | Khuyến khích | |
24 | Vũ Thị Mai Hiên | 5A | 220 | 668 | Khuyến khích |
25 | 5A | 220 | 562 | Khuyến khích | |
26 | 5B | 220 | 485 | Khuyến khích | |
27 | 3C | 220 | 623 | Khuyến khích | |
28 | 2B | 210 | 753 | Khuyến khích | |
29 | Lê Thị Phương Thảo | 5A | 210 | 622 | Khuyến khích |
30 | 5B | 210 | 469 | Khuyến khích | |
31 | 4B | 200 | 329 | Khuyến khích | |
32 | Lê Yến Vy | 1C | 190 | 1183 |
|
33 | 4B | 190 | 527 |
| |
34 | 4A | 180 | 180 |
| |
35 | 2C | 180 | 491 |
| |
36 | 4C | 170 | 406 |
| |
37 | 3A | 170 | 548 |
| |
38 | 3C | 160 | 381 |
| |
39 | 4C | 160 | 669 |
| |
40 | 2C | 140 | 338 |
| |
41 | 2A | 130 | 905 |
| |
42 | 4A | 130 | 716 |
| |
43 | 2C | 120 | 463 |
| |
44 | 4B | 110 | 502 |
| |
45 | 1C | 100 | 1202 |
| |
46 | Bùi Trọng Kim | 1C | 10 | 1457 |
|
KẾT QUẢ TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - CẤP TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾT QUẢ TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - CẤP TRƯỜNG
Năm học: 2017 – 2018