PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ | DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG | ||
TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG | Năm học 2018- 2019 | ||
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng |
1 | Nguyễn Dương Ngọc Anh | 5A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
2 | Ngô Ngọc Anh | 5A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
3 | Nguyễn Ngọc Ánh | 5A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
4 | Bùi Phạm Thùy Dung | 5A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
5 | Phan Thị Thanh Hiền | 5A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
6 | Nguyễn Phú Hưng | 5A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
7 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 5A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
8 | Đỗ Thị Phương Lan | 5A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
9 | Bùi Thị Nga | 5A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
10 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 5A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
11 | Nguyễn Thị Mỹ Phương | 5A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
12 | Lê Mai Trang | 5A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
13 | Đoàn Thị Hà Bắc | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
14 | Vũ Minh Cương | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
15 | Ngô Thị Dịu | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
16 | Nguyễn Hương Giang | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
17 | Phạm Thị Thu Hiền | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
18 | Ninh Đức Khoa | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
19 | Ninh Nguyễn Xuân Lâm | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
20 | An Bảo Ngọc | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
21 | Lê Tuấn Nguyên | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
22 | Nguyễn Phan Bảo Thy | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
23 | Ngô Minh Trang | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
24 | Nguyễn Thảo Vy | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
25 | Nguyễn Huyền Trang | 5B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
26 | Phạm Quốc Đạt | 5C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
27 | Lê Việt Hoàng | 5C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
28 | Phạm Thanh Huệ | 5C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
29 | Tạ Thị Minh Huyền | 5C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
30 | Ninh Đức Quang | 5C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
31 | Vương Anh Quân | 5C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
|
|
|
( Danh sách có 31 học sinh) |
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng |
1 | Nguyễn Kim Anh | 5A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
2 | Vũ Đức Hiếu | 5A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
3 | Vũ Thị Thúy Ngần | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
4 | Nguyễn Bảo Trân | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
|
|
|
( Danh sách có 04 học sinh) |
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng |
1 | Vũ Đức Duy | 5A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
2 | Tạ Thị Thu Huyền | 5A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
3 | Phùng Đại Nghĩa | 5A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
|
|
|
( Danh sách có 03 học sinh) |
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng |
1 | Phạm Thị Thu Hằng | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
2 | Phạm Thị Mai Hoa | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
3 | Phạm Dương Quân | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
|
|
|
|
( Danh sách có 03. học sinh) |
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng | ||||
1 | Nguyễn Trung Hiếu | 5A | Có thành tích tốt trong học tập môn Lịch sử và Địa lí | ||||
2 | Ninh Đức Nhân | 5B | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt + Lịch sử và Địa lí | ||||
3 | An Phương Thảo | 5B | Có thành tích tốt trong học tập các môn học | ||||
4 | Vương Minh Thư | 5B | Có thành tích tốt trong học tập các môn học | ||||
5 | Tạ Bảo Ngọc | 5B | Có thành tích tốt trong học tập các môn học | ||||
6 | Ninh Hương Lan | 5B | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt , Toán, Lịch sử và Địa lí | ||||
7 | Đỗ Thu Hiền | 5B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán, Lịch sử và Địa lí | ||||
8 | Nguyễn Mạnh Dũng | 5B | Có thành tích tốt trong học tập các môn học | ||||
9 | Trần An Bình | 5B | Có thành tích tốt trong học tập môn Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Tin học | ||||
10 | Phạm Thị Mai Hương | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Anh | ||||
11 | Nguyễn Ngọc Anh | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Tin học | ||||
12 | Lê Thị Thùy Dung | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Tin học | ||||
13 | Lê Thanh Bình | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Lịch sử và Địa lí | ||||
14 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Lịch sử và Địa lí | ||||
15 | Trần Hoàng Hiệp | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Lịch sử và Địa lí | ||||
16 | Đặng Trung Hiếu | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán, Tiếng Anh | ||||
17 | Đỗ Anh Tuân | 5C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán, Tiếng Anh | ||||
|
|
|
| ||||
( Danh sách có 17 học sinh) | |||||||
Khánh thượng, ngày 20 tháng 5 năm 2019 |
| ||||||
HIỆU TRƯỞNG |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Nguyễn Thị Thủy |
| ||||||