PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ | DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG | |||
TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG | Năm học 2018- 2019 | |||
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng | Ghi chú |
1 | Nguyễn Hải Anh | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
2 | Trần Vân Anh | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
3 | Bùi Tiến Dũng | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
4 | Vũ Thị Thùy Dương | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
5 | Vương Thu Hương | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
6 | Vũ Thị Thùy Linh | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
7 | Đỗ Đức Long | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
8 | Phạm Minh Quang | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
9 | Đặng Thị Phương Thảo | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
10 | Vũ Thị Thanh Thảo | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
11 | Nguyễn Thủy Tiên | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
12 | Lê Công Văn | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
13 | Vũ Thị Hà Vy | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
14 | Trần Thị Tố Uyên | 1A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
15 | Bùi Thị Kim Anh | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
16 | Lê Trung Hiếu | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
17 | Lê Duy Khánh | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
18 | Vũ Thanh Khuyên | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
19 | Phạm Thành Long | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
20 | Lê Minh Nguyệt | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
21 | Vũ Nam Phong | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
22 | An Minh Phương | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
23 | Vũ Thị Phương Thảo | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
24 | Nguyễn Anh Thư | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
25 | Vũ Ngọc Tiến | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
26 | Vũ Nhật Tiến | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
27 | Vũ Đặng An Vũ | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
28 | Bùi Hải Yến | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
29 | Bùi Minh Giang | 1B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
30 | Tạ Thị Quỳnh Anh | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
31 | Vũ Thanh Bình | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
32 | Đỗ Thu Hà | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
33 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
34 | Nguyễn Phương Linh | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
35 | Phạm Nhật Minh | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
36 | Vũ Quang Minh | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
37 | Đinh Thị Trà My | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
38 | Nguyễn Thị Linh Nhi | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
39 | Vũ Nhật Tiến | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
40 | Lê Thị Hà Vy | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
41 | Phùng Thị Hà Vy | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
42 | Ninh Thảo Vy | 1C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
43 | Phạm Hoàng Anh | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
44 | Nguyễn Mạnh Chiến | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
45 | Phạm Thị Thanh Đào | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
46 | Nguyễn Trúc Khanh | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
47 | Vũ Diệu Linh | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
48 | Đoàn Vũ Phương Linh | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
49 | Tạ Đoàn Hà Linh | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
50 | Ninh Đức Mạnh | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
51 | Ngô Minh Phúc | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
52 | Vũ Trường Sinh | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
53 | Nguyễn Thị Hà Thanh | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
54 | Bùi Phương Thúy | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
55 | Đỗ Bảo Trâm | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
56 | Vũ Văn Trọng | 1D | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
( Danh sách có 56 học sinh) |
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng | Ghi chú |
1 | Nguyễn Quốc Đạt | 1A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
2 | Hoàng Nhật Minh | 1A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
3 | Lê Quốc Việt | 1A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
4 | Đỗ Xuân Thành | 1A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
5 | Phạm Văn Duy | 1B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
6 | Nguyễn Phi Long | 1B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
7 | Phạm Huy Hùng | 1C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
8 | Phạm Gia Linh | 1C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
9 | Trần Thị Thảo Nguyên | 1C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
10 | Nguyễn Việt Thắng | 1C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
11 | Vũ Duy Huân | 1D | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
12 | Nguyễn Thành Đạt | 1D | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
13 | Lê Thành Long | 1D | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
14 | Nguyễn Tài Trí Quân | 1D | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
15 | Phạm Đình Tuệ | 1D | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
( Danh sách có 15 học sinh) |
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng | Ghi chú |
1 | Đỗ Tiến Phong | 1A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
2 | Phạm Tuấn Anh | 1A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
3 | Trần Duy Minh | 1A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
4 | Bùi Nhật Linh | 1B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
5 | Nguyễn Hoàng Quân | 1B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
6 | Vũ Đặng Đăng Tâm | 1B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
7 | Mai Anh Tuấn | 1B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
8 | Lê Vũ Hiền Mai | 1B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
|
|
|
|
|
( Danh sách có 8 học sinh) |
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng | Ghi chú |
1 | Hoàng Thị Hồng Hạnh | 1A | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
|
2 | Nguyễn Thị Minh Phương | 1B | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
|
3 | Tạ Quốc Khánh | 1C | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
|
4 | Nguyễn Minh Quang | 1C | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
|
5 | Phạm Thị Thanh Tâm | 1C | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
|
6 | Phạm Quang Thắng | 1C | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
|
7 | Bùi Quang Huy | 1C | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
|
8 | Phạm Thị Mỹ Duyên | 1D | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
|
9 | Phùng Thị Quỳnh Như | 1D | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
|
( Danh sách có 9 học sinh) | ||||
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng | Ghi chú |
1 | Nguyễn Phương Anh | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
2 | Nguyễn Ngọc Bảo Châm | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
3 | Tạ Thị Thanh Hương | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
4 | Đoàn Phan An Khánh | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
5 | Bùi Thị Khánh Linh | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
6 | Đặng Thị Thúy Nga | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
7 | Tạ Thị Khánh Ngọc | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
8 | Nguyễn Thị Nhâm | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
9 | Lê Phương Thảo | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
10 | Phạm Hoài Thương | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
11 | Nguyễn Hà Khánh Vi | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
12 | Đỗ Công Vinh | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
13 | Lê Thị Thanh An | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
14 | Nguyễn Hoàng Chương | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
15 | Phạm Quốc Đại | 2A | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
16 | Tống Lê Thái An | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
17 | Tạ Ngọc Kim Anh | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
18 | Nguyễn Thị Lan Anh | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
19 | Nguyễn Thị Tú Anh | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
20 | Nguyễn Ngọc Bảo Châm | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
21 | Nguyễn Khánh Chi | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
22 | Nguyễn Hải Yến Chi | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
23 | Điền Hải Đăng | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
24 | Nguyễn Lê Ngọc Hà | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
25 | Phạm Lê Tuấn Khanh | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
26 | Bùi Minh Tiến | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
27 | Vũ Lê Hà Trang | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
28 | Dương Thị Huyền Trang | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
29 | Lê Thị Thùy Trang | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
30 | Nguyễn Thanh Tùng | 2B | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
31 | Nguyễn Thanh Bình | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
32 | Phạm Ngọc Hà | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
33 | Bùi Ninh Hiếu | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
34 | Bùi Trọng Kim | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
35 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
36 | Nguyễn Hoàng Linh | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
37 | Nguyễn Khánh Linh | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
38 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
39 | Đinh Thị Bích Ngọc | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
40 | Nguyễn Thành Phát | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
41 | Nguyễn Tiến Phú | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
42 | Tống Thị Hoàng Minh Thương | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
43 | Vũ Nguyên Vinh | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
44 | Bùi Nguyễn Tường Vy | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
45 | Lê Yến Vy | 2C | Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện |
|
|
|
|
|
|
( Danh sách có 45 học sinh) |
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng | Ghi chú |
1 | Bùi Đức Thành | 2A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
2 | Đinh Quốc Khiêm | 2A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
3 | Ninh Đức Châu | 2B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
4 | Vũ Văn Lâm | 2B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
5 | Lê văn Quân | 2C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( Danh sách có 5 học sinh) |
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng | Ghi chú |
1 | Phạm Giang Linh | 2A | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
2 | Tạ Thị Thùy Linh | 2B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
3 | Đỗ Thị Thanh Nhàn | 2B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
4 | Ngô Hồng Quân | 2B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
5 | Lê Thị Thanh Tâm | 2B | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
6 | Vũ Thành Nhân | 2C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
7 | Phạm Hoàng Hải | 2C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
8 | Vũ Ngọc Hân | 2C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
9 | Phạm Thị Yến Vy | 2C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
10 | Tạ Thị Hải Yến | 2C | Có thành tích tốt trong học tập môn Toán và Tiếng Việt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
( Danh sách có 10 học sinh) |
STT | Họ, tên học sinh | Lớp | Nội dung khen thưởng | Ghi chú |
1 | Tạ Thị Ngọc Minh | 2A | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
|
2 | Nguyễn Ngọc Diệp | 2C | Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( Danh sách có 2 học sinh) |