Đội tuyển học sinh lớp 5-9-11 tham dự cuộc thi giải Toán cấp toàn quốc qua...
UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:285 /QĐ-SGDĐT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đội tuyển học sinh lớp 5, 9, 11 tham dự cuộc thi giải Toán
cấp toàn quốc qua Internet năm học 2011 - 2012
![]() |
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH
Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-UB ngày 08/01/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 5274/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet cho học sinh phổ thông;
Căn cứ Thông báo 42/TB-SGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kết quả cuộc thi giải Toán cấp tỉnh qua Internet năm học 2011-2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đội tuyển học sinh lớp 5, 9, 11 tham dự cuộc thi giải Toán cấp toàn quốc qua Internet năm học 2011- 2012 (danh sách kèm theo) .
Điều 2. Học sinh trong Đội tuyển có nhiệm vụ tham dự cuộc thi giải Toán cấp toàn quốc qua Internet năm học 2011- 2012 đúng Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet cho học sinh phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 5274/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Công văn số 521/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Sở GDĐT về Thi giải Toán cấp tỉnh, cấp toàn quốc qua Internet năm học 2011 – 2012.
Điều 3. Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng Trường THPT Hoa Lư A, các học sinh có tên tại điều 1 thực hiện Quyết định này./.
- Vụ GDTH, GDTrH - Bộ GD&ĐT; - BTC cuộc thi cấp quốc gia; - Ông Lê Văn Dung Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các phòng GDĐT, Trường THPT, Hội đồng coi thi; - Lưu: VT, GDTH, GDTrH.TU/30. |
Để báo cáo
Để thực hiện | KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Văn Thanh |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH LỚP 5 THAM DỰ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET | ||||||||||||||
CẤP TOÀN QUỐC, NĂM HỌC 2011-2012 | ||||||||||||||
Xếp thứ | ID | Họ và tên | Khối | Trường Tiểu học | Huyện/Thị xã | Điểm | Thời gian | Lần thi | Ngày thi | Đạt giải cấp tỉnh |
1 | 10918042 | Phạm Việt An | 5 | Gia Tân | Gia Viễn | 290 | 9'1 | 4 | 06-04-12 8:59 | Nhất |
2 | 10392241 | Phạm Thị Phương Thảo | 5 | Khánh Cường | Yên Khánh | 290 | 14'44 | 1 | 06-04-12 8:31 | Nhất |
3 | 8725309 | Đỗ Lan Phương | 5 | Khánh Cư | Yên Khánh | 290 | 14'50 | 1 | 06-04-12 8:28 | Nhất |
4 | 10448200 | Bùi Văn Long | 5 | Đồng Hướng | Kim Sơn | 290 | 19'10 | 1 | 06-04-12 7:52 | Nhất |
5 | 5925285 | Nguyễn Tuấn Minh | 5 | Đồng Hướng | Kim Sơn | 290 | 20'8 | 1 | 06-04-12 7:50 | Nhất |
6 | 2466903 | Nguyễn Minh Hiển | 5 | Kim Tân | Kim Sơn | 280 | 10'19 | 1 | 06-04-12 7:51 | Nhì |
7 | 6863871 | Đoàn Đức Hà | 5 | Lai Thành B | Kim Sơn | 280 | 10'49 | 1 | 06-04-12 7:50 | Nhì |
8 | 10593368 | Phan Như Quỳnh | 5 | Định Hoá | Kim Sơn | 280 | 19'1 | 1 | 06-04-12 8:04 | Nhì |
9 | 9645029 | Bùi Ngọc Minh | 5 | Đồng Hướng | Kim Sơn | 280 | 19'15 | 1 | 06-04-12 7:51 | Nhì |
10 | 10845166 | Mai Trần Nguyên Hạnh | 5 | Yên Bình | TX Tam Điệp | 280 | 20'44 | 1 | 06-04-12 7:53 | Nhì |
11 | 10476592 | Phan Văn Thắng | 5 | Định Hoá | Kim Sơn | 280 | 22'37 | 1 | 06-04-12 8:03 | Nhì |
12 | 403486 | Hứa Việt Hoàng | 5 | Trần Phú | TX Tam Điệp | 280 | 23'17 | 1 | 06-04-12 7:56 | Nhì |
13 | 9147089 | Đào Thùy Dung | 5 | Gia Phương | Gia Viễn | 280 | 24'3 | 1 | 06-04-12 8:45 | Nhì |
14 | 1182166 | Trịnh Xuân Trường | 5 | Thị trấn Thiên Tôn | Hoa Lư | 280 | 26'36 | 1 | 06-04-12 7:51 | Nhì |
15 | 5574609 | Vũ Xuân Lan | 5 | Thị trấn Thiên Tôn | Hoa Lư | 280 | 31'58 | 1 | 06-04-12 7:48 | Nhì |
16 | 10994564 | Vũ Hoàng Minh | 5 | Gia Trung | Gia Viễn | 275 | 7'9 | 6 | 06-04-12 8:56 | Ba |
17 | 5904655 | Phạm Ngọc Anh | 5 | Chính Tâm | Kim Sơn | 270 | 7'55 | 1 | 06-04-12 7:53 | Ba |
18 | 10335777 | Trần Việt Linh | 5 | Chính Tâm | Kim Sơn | 270 | 8'12 | 1 | 06-04-12 7:55 | Ba |
19 | 5988070 | Nguyễn Trung Kiên | 5 | Yên Đồng | Yên Mô | 270 | 9'39 | 1 | 06-04-12 8:37 | Ba |
20 | 8358960 | Bùi Đức Minh | 5 | Gia Thanh | Gia Viễn | 270 | 10'32 | 2 | 06-04-12 8:31 | Ba |
21 | 10488231 | Trần Xuân Hoà | 5 | Định Hoá | Kim Sơn | 270 | 11'23 | 1 | 06-04-12 7:57 | Ba |
22 | 10946635 | Đoàn Thị Linh | 5 | Định Hoá | Kim Sơn | 270 | 11'43 | 1 | 06-04-12 7:56 | Ba |
23 | 7124177 | Lương Ngọc Tú | 5 | Yên Thành | Yên Mô | 270 | 23'45 | 1 | 06-04-12 8:04 | Ba |
24 | 6678268 | Phạm Thuỳ Dung | 5 | Khánh Thành | Yên Khánh | 270 | 24'44 | 1 | 06-04-12 7:50 | Ba |
25 | 6074011 | Phạm Bá Bùi Nghĩa | 5 | Đồng Phong | Nho Quan | 270 | 29'37 | 1 | 06-04-12 7:52 | Ba |
26 | 4650135 | Phạm Thị Diệu Hương | 5 | Yên Lâm | Yên Mô | 270 | 39'5 | 1 | 06-04-12 8:04 | Ba |
27 | 6670101 | Lê Anh Tuấn | 5 | Gia Thanh | Gia Viễn | 260 | 6'18 | 1 | 06-04-12 8:50 | Ba |
28 | 11213438 | Phạm Duy Thành | 5 | Gia Thịnh A | Gia Viễn | 260 | 9'8 | 2 | 06-04-12 8:10 | Ba |
29 | 8318908 | Đoàn Mạnh Chiến | 5 | Yên Lâm | Yên Mô | 260 | 13'1 | 2 | 06-04-12 8:25 | Ba |
30 | 5314629 | Nguyễn Văn | 5 | Khánh Lợi | Yên Khánh | 260 | 14'47 | 1 | 06-04-12 8:38 | Ba |
31 | 8897661 | Trần Đại Nghĩa | 5 | Bình Minh | Kim Sơn | 260 | 20'4 | 1 | 06-04-12 8:02 | KK |
32 | 1492215 | Đào Đại Hiệp | 5 | Yên Phong | Yên Mô | 260 | 25'50 | 2 | 06-04-12 8:11 | KK |
33 | 5646136 | Hoàng Minh Châu | 5 | Khánh Nhạc A | Yên Khánh | 260 | 26'37 | 1 | 06-04-12 7:55 | KK |
34 | 8594497 | Nguyễn Thành Công | 5 | Khánh Nhạc A | Yên Khánh | 260 | 28'6 | 1 | 06-04-12 7:56 | KK |
35 | 6735042 | Lê Chí Công | 5 | Khánh Mậu | Yên Khánh | 250 | 18'8 | 1 | 06-04-12 7:53 | KK |
36 | 5623766 | Đinh Xuân Dũng | 5 | Gia Lập | Gia Viễn | 250 | 18'58 | 1 | 06-04-12 8:27 | KK |
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH LỚP 9 THAM DỰ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET |
CẤP TOÀN QUỐC, NĂM HỌC 2011-2012 |
Xếp thứ | ID | Họ và tên | Khối | Trường THCS | Huyện/Thị xã | Điểm | Thời gian | Lần thi | Ngày thi | Đạt giải cấp tỉnh |
1 | 8253181 | Tạ Bá Hoàng Phúc | 9 | Ninh An | Hoa Lư | 300 | 21'18 | 1 | 06-04-12 14:31 | Nhất |
2 | 1311599 | Đinh Hồng Sơn | 9 | Yên Thắng | Yên Mô | 300 | 24'27 | 1 | 06-04-12 13:44 | Nhất |
3 | 10276235 | Phạm Minh Tuấn | 9 | Đinh Tiên Hoàng | Hoa Lư | 300 | 24'38 | 1 | 06-04-12 14:29 | Nhất |
4 | 6758924 | Lê Thị Linh | 9 | Thạch Bình | Nho Quan | 300 | 24'56 | 1 | 06-04-12 13:57 | Nhất |
5 | 9689108 | Trần Thị Nhiên | 9 | Phát Diệm B | Kim Sơn | 300 | 25'6 | 1 | 06-04-12 13:58 | Nhì |
6 | 7705655 | Vũ Thanh Tùng | 9 | Yên Mỹ | Yên Mô | 300 | 26'55 | 1 | 06-04-12 13:55 | Nhì |
7 | 7572870 | Tạ Hữu | 9 | Ninh An | Hoa Lư | 300 | 31'0 | 1 | 06-04-12 14:00 | Nhì |
8 | 5308635 | Nguyễn Quốc Hùng | 9 | Khánh Thuỷ | Yên Khánh | 300 | 32'53 | 1 | 06-04-12 14:20 | Nhì |
9 | 5616735 | Nguyễn Đức Việt | 9 | Thị trấn Yên Ninh | Yên Khánh | 300 | 34'34 | 1 | 06-04-12 14:03 | Nhì |
10 | 5489036 | Nguyễn Thị Minh Anh | 9 | Thị trấn Nho Quan | Nho Quan | 300 | 45'39 | 1 | 06-04-12 14:14 | Nhì |
11 | 10463479 | Trần Thị Hoàng Quyên | 9 | Như Hoà | Kim Sơn | 290 | 5'1 | 1 | 06-04-12 14:21 | Nhì |
12 | 4066866 | Tô Minh Hiển | 9 | Phát Diệm B | Kim Sơn | 290 | 16'4 | 1 | 06-04-12 13:41 | Nhì |
13 | 8889459 | Nguyễn Vũ Hồng Phượng | 9 | Yên Nhân | Yên Mô | 290 | 17'6 | 1 | 06-04-12 14:32 | Ba |
14 | 4066932 | Nguyễn Cao Ngọc Vũ | 9 | Phát Diệm B | Kim Sơn | 290 | 19'1 | 1 | 06-04-12 13:49 | Ba |
15 | 2344799 | Đoàn Việt Bách | 9 | Thị trấn Yên Ninh | Yên Khánh | 290 | 21'42 | 1 | 06-04-12 14:18 | Ba |
16 | 403456 | Nguyễn Thanh Tâm | 9 | Khánh Phú | Yên Khánh | 290 | 22'25 | 1 | 06-04-12 13:49 | Ba |
17 | 9171003 | Nguyễn Thị Minh Hương | 9 | Thị trấn Nho Quan | Nho Quan | 290 | 24'42 | 1 | 06-04-12 14:34 | Ba |
18 | 9654539 | Đinh Anh Tùng | 9 | Thị trấn Yên Ninh | Yên Khánh | 290 | 25'24 | 1 | 06-04-12 13:58 | Ba |
19 | 5707045 | Dương Thị Vân | 9 | Yên Thắng | Yên Mô | 290 | 26'55 | 1 | 06-04-12 13:50 | Ba |
20 | 9386475 | Lê Tuấn Nghĩa | 9 | Đinh Tiên Hoàng | Hoa Lư | 290 | 28'25 | 1 | 06-04-12 13:56 | Ba |
21 | 5678402 | Đinh Tuyết Ngọc | 9 | Liên Sơn | Gia Viễn | 290 | 28'58 | 1 | 06-04-12 14:38 | Ba |
22 | 5859303 | Vũ Minh Hoàng | 9 | Thị trấn Yên Thịnh | Yên Mô | 290 | 29'23 | 1 | 06-04-12 13:57 | Ba |
23 | 5564695 | Quách Viết Bình | 9 | Thị trấn Nho Quan | Nho Quan | 290 | 30'35 | 1 | 06-04-12 13:55 | Ba |
24 | 5760089 | Nguyễn Viết Minh Tân | 9 | Xích Thổ | Nho Quan | 290 | 31'8 | 1 | 06-04-12 14:41 | KK |
25 | 8739511 | Nguyễn Duy Linh | 9 | Khánh Lợi | Yên Khánh | 290 | 32'58 | 1 | 06-04-12 14:04 | KK |
26 | 10533894 | Nguyễn Đoàn Hoan | 9 | Đồng Giao | TX Tam Điệp | 290 | 34'8 | 1 | 06-04-12 14:04 | KK |
27 | 10209536 | Nguyễn Thị Hiên | 9 | Khánh Nhạc | Yên Khánh | 290 | 35'12 | 1 | 06-04-12 14:02 | KK |
28 | 5860635 | Nguyễn Mạnh Điệp | 9 | Khánh Tiên | Yên Khánh | 290 | 36'37 | 1 | 06-04-12 14:04 | KK |
29 | 507636 | Bùi Thị Kim Vân | 9 | Ninh Thắng | Hoa Lư | 290 | 41'47 | 1 | 06-04-12 14:02 | KK |
30 | 9938286 | Phạm Thị Thuỳ | 9 | Chất Bình | Kim Sơn | 290 | 44'37 | 1 | 06-04-12 14:01 | KK |
31 | 10929096 | Mai Xuân Thắng | 9 | Gia Thịnh | Gia Viễn | 280 | 20'17 | 1 | 06-04-12 15:09 | KK |
32 | 29901 | Phạm Doãn Luận | 9 | Đông Sơn | TX Tam Điệp | 280 | 21'22 | 1 | 06-04-12 13:53 | KK |
33 | 1344634 | Trần Xuân Vũ | 9 | Phát Diệm B | Kim Sơn | 280 | 22'55 | 1 | 06-04-12 13:55 | KK |
34 | 5750999 | Trịnh Duy Quân | 9 | Thị trấn Yên Thịnh | Yên Mô | 280 | 24'15 | 1 | 06-04-12 13:53 | KK |
35 | 10393559 | Đỗ Thúy Ngọc | 9 | Lê Lợi | TX Tam Điệp | 280 | 29'36 | 1 | 06-04-12 13:59 | KK |
36 | 5672742 | Trần Thị Thanh | 9 | Định Hoá | Kim Sơn | 280 | 29'44 | 1 | 06-04-12 13:45 | KK |
37 | 6166492 | Mai Phương Anh | 9 | Thị trấn Nho Quan | Nho Quan | 280 | 30'33 | 1 | 06-04-12 13:58 | KK |
38 | 11190997 | Đinh Đỗ Nghĩa | 9 | Gia Thịnh | Gia Viễn | 280 | 34'50 | 1 | 06-04-12 14:45 | KK |
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET |
|
CẤP TOÀN QUỐC, NĂM HỌC 2011-2012 |
Xếp thứ | ID | Họ và tên | Khối | Trường THPT | Huyện/Thị xã | Điểm | Thời gian | Lần thi | Ngày thi | Đạt giải cấp tỉnh |
1 | 10920667 | Mai Thị Hạnh | 11 | Hoa Lư A | Hoa Lư | 280 | 28'30 | 2 | 07-04-12 8:55 | Nhất |
2 | 10923215 | Nguyễn Minh Đăng | 11 | Hoa Lư | Hoa Lư | 270 | 12'32 | 1 | 14/04/2012 08:29:15 | Nhất |
3 | 10922441 | Dưong Ngọc Thế | 11 | Hoa Lư A | Hoa Lư | 260 | 12'38 | 1 | 07-04-12 9:08 | Nhì |
4 | 10922529 | Đào | 11 | Hoa Lư A | Hoa Lư | 250 | 17'36 | 1 | 07-04-12 8:58 | Nhì |
5 | 10510270 | Nguyễn Ngọc Chiến | 11 | Hoa Lư A | Hoa Lư | 250 | 27'11 | 2 | 07-04-12 8:44 | Nhì |